Situation au 30.04.13
Nombre de banques inscrites sur la liste officielle : 141
Pays d'origine | Nombre |
Allemagne | 37 |
France | 14 |
Suisse | 11 |
Italie | 9 |
Suède | 8 |
Royaume-Uni | 7 |
Belgique | 6 |
Etats-Unis | 6 |
Japon | 5 |
Luxembourg | 5 |
Chine | 4 |
Pays-Bas | 4 |
Brésil | 3 |
Israël | 3 |
Portugal | 3 |
Qatar | 3 |
Andorre | 2 |
Canada | 2 |
Norvège | 2 |
Danemark | 1 |
Espagne | 1 |
Grèce | 1 |
Lettonie | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Russie | 1 |
Turquie | 1 |
TOTAL | 141 |



