Situation au 31.03.13
Période | Somme des bilans (en mio EUR) |
Mars-12 | 784.742 |
Avril-12 | 784.132 |
Mai-12 | 797.299 |
Juin-12 | 787.153 |
Juil-12 | 791.110 |
Août-12 | 774.580 |
Sept-12 | 761.755 |
Oct-12 | 757.726 |
Nov-12 | 756.870 |
Déc-12 | 734.832 |
Janv-13 | 741.262 |
Févr-13 | 741.541 |
Mars-13 | 754.166 |
Depuis le mois de janvier 2008, le référentiel comptable IFRS est utilisé pour le reporting servant de base aux chiffres agrégés publiés, alors que jusqu'en décembre 2007, le reporting s'est basé sur le référentiel Lux-Gaap. Ce changement de référentiel comptable induit des variations techniques dans les chiffres présentés qui atténuent ou amplifient, selon le cas, les évolutions proprement dites des activités des banques telles qu'illustrées.



