- Banques
- Professionnels du secteur financier (PSF)
- Établissements de paiement/de monnaie électronique
- Véhicules et gestionnaires d'investissement
- Marchés d'actifs financiers
- Surveillance macroprudentielle
- Indices de référence
- Systèmes d'informations des entités surveillées
- EMIR
- Dépositaires centraux de titres
- MiFID II/MiFIR
- PRIIPs
- Reporting légal
- Criminalité financière
- Profession de l'audit
- FinTech/Actifs virtuels
- Finance islamique
Structure des actifs et des passifs des banques
Date de publication : 18.12.2019
Situation au 30.09.2019
(en mio EUR)
Actifs | 2017-12 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 |
Créances sur les banques centrales et administrations centrales | 116.447 | 123.518 | 120.643 | 129.838 | 128.272 |
Créances sur les établissements de crédit | 266.680 | 276.320 | 300.882 | 295.434 | 305.749 |
Créances sur la clientèle | 223.113 | 231.943 | 251.176 | 253.842 | 255.010 |
Actifs financiers détenus à des fins de transaction | 7.029 | 6.548 | 6.399 | 6.150 | 7.656 |
Valeurs mobilières à revenu fixe | 119.460 | 118.660 | 122.410 | 122.032 | 124.062 |
Valeurs mobilières à revenu variable | 7.684 | 7.051 | 6.484 | 6.568 | 6.745 |
Actifs immobilisés et divers | 11.489 | 10.338 | 13.797 | 13.894 | 14.438 |
TOTAL | 751.902 | 774.378 | 821.791 | 827.758 | 841.932 |
(en mio EUR)
Passifs | 2017-12 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 |
Dettes envers les banques centrales | 8.537 | 7.059 | 7.396 | 7.198 | 6.169 |
Dettes envers les établissements de crédit | 232.965 | 240.736 | 245.710 | 241.043 | 249.164 |
Dettes envers la clientèle | 362.031 | 378.189 | 411.624 | 418.025 | 423.537 |
Dettes représentées par titres | 62.065 | 65.973 | 70.632 | 78.451 | 77.897 |
Passifs (autres que dépôts) détenus à des fins de transaction | 4.944 | 6.127 | 5.256 | 5.539 | 6.348 |
Provisions | 3.381 | 3.042 | 3.084 | 3.114 | 3.095 |
Passifs subordonnés | 4.117 | 3.953 | 2.686 | 0 | 0 |
Autres passifs | 13.349 | 12.427 | 16.723 | 15.841 | 17.326 |
Capitaux propres | 60.513 | 56.872 | 58.680 | 58.547 | 58.395 |
TOTAL | 751.902 | 774.378 | 821.791 | 827.758 | 841.932 |
