Statistiques annuelles

Présentation agrégée du résultat

Situation au 31 décembre 2020

Poste du PP (en mio EUR) 12-2010 (1)(3) 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 (2) 12-2016 (4) 12-2017 12-2018 12-2019 12-2020
Marge d’intérêts 5.479 5.865 5.551 5.09 4.066 4.496 4.717 4.886 4.994 5.384 5.254
Revenue de commissions 3.587 3.832 3.705 3.962 4.101 4.72 4.602 4.706 4.975 5.132 5.884
Autres revenus nets (2) 483 -830 578 1.403 2.217 2.262 3.038 2.166 1.841 1.55 1.438
Produit bancaire 9.549 8.868 9.834 10.455 10.384 11.477 12.357 11.758 11.81 12.067 12.576
Frais de personnel -2.497 -2.535 -2.637 -2.745 -2.624 -3.065 -3.109 -3.161 -3.264 -3.545 -3.744
Frais généraux administratifs -2.112 -2.253 -2.381 -2.453 -2.381 -2.878 -2.931 -3.092 -3.473 -3.740 -4.105
Résultat avant provision 4.939 4.08 4.816 5.258 5.379 5.535 6.317 5.505 5.073 4.782 4.727

(1) À partir de 2008, ces chiffres sont issus du reporting harmonisé européen Finrep, basé sur les règles comptables IAS/IFRS.

(2) À partir de 2015, les dividendes perçus par les établissements de crédit sont regroupés avec les autres revenus nets. Afin de pouvoir mieux refléter les tendances des différentes sources de revenus des banques, les dividendes perçus ont été reclassés de la marge sur intérêts dans les autres revenus nets. Ce reclassement reflète de manière appropriée les corrélations existantes entre les actifs évalués à la juste valeur et la distribution de dividendes y relative.

(3) Depuis 2008, sous le référentiel comptable IFRS et le reporting harmonisé européen Finrep, ce poste comprend aussi d’éventuels crédits d’impôts, ainsi que d’éventuelles charges d’impôts différés (positives et négatives).

(4) À partir du 31 décembre 2016, les tableaux de reporting FINREP ne sont disponibles qu’en périmètre élargi, incluant les succursales étrangères des établissements de crédit luxembourgeois. Il s’ensuit que les comparaisons entre les chiffres de 2016 (incluant ces succursales) et de 2015 (excluant ces succursales) reflètent à la fois l’évolution à périmètre égal et l’élargissement du périmètre.

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »