Statistiques trimestrielles

Évolution de la somme des bilans des banques

Situation au 30 décembre 2023

Période Somme des bilans

(en mio EUR)

Septembre 2020 846 758
Décembre 2020 863 368
Mars 2021 817 612
Juin 2021 889 183
Septembre 2021 921 437
Décembre 2022 951 052
Mars 2022 971 817
Juin 2022 982 235
Septembre 2022 998 720
Décembre 2022 923 030
Mars 2023 929 342
Juin 2023 905 568
Septembre 2023 931 385
Décembre 2023 929 007

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »