Statistiques trimestrielles

Structure des actifs et des passifs des banques

Situation au 31 décembre 2022

(en mio EUR)

Actifs 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 2021-06 2021-09 2022-12
Créances sur banques centrales et administrations centrales 148.477 145.202 172.171 152.045 189.305 190.200 167.840
Créances sur les établissements de crédit 295.659 284.094 284.254 291.164 301.107 328.630 338.002
Créances sur la clientèle 265.097 257.199 246.465 222.740 239.855 241.650 259.183
Valeurs mobilières à revenu fixe 129.288 131.702 130.318 123.078 129.355 128.981 119.104
Valeurs mobilières à revenu variable 5.726 5.438 6.224 5.480 6.803 7.135 7.082
Actifs immobilisés et divers 23.784 23.123 23.937 23.106 22.757 24.840 31.819
TOTAL 868.031 846.758 863.368 817.612 889.183 921.437 923.030

 

(en mio EUR)

Passifs 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 2021-06 2021-09 2022-12
Dettes envers les banques centrales 8.108 9.296 9.206 8.958 14.979 15.079 9.086
Dettes envers les établissements de crédit 269.894 246.474 244.357 231.632 282.134 270.474 273.446
Dettes envers la clientèle 432.964 436.274 458.678 435.606 442.984 487.706 487.528
Dettes représentées par des titres 69.058 66.871 58.326 49.309 59.368 57.473 57.409
Passifs (autres que dépôts) détenus à des fins de transaction 7.189 7.170 7.714 7.198 6.045 6.449 8.776
Provisions 2.968 2.946 3.102 2.780 2.840 2.883 3.098
Passifs subordonnés 2.621 2.110 4.992 8.749 2.186 2.651 4.793
Autres Passifs 16.410 15.880 16.361 15.419 17.356 16.134 17.699
Capitaux propres 58.820 59.738 60.630 57.960 61.292 62.588 61.196
TOTAL 868.031 846.758 863.368 817.612 889.183 921.437 923.030

 

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »