Statistiques trimestrielles

Évolution des actifs nets et du nombre d’OPC

Situation au 31 décembre 2023

Période Actifs nets en mia EUR Nombre d’OPC Nombre d’unités
mars 2017 3 906,0 4 139 14 586
juin 2017 3 943,6 4 130 14 674
septembre 2017 4 037,1 4 110 14 712
décembre 2017 4 159,6 4 044 14 728
mars 2018 4 148,8 3 996 14 727
juin 2018 4 237,1 3 987 14 762
septembre 2018 4 279,8 3 949 14 796
décembre 2018 4 064,6 3 908 14 898
mars 2019 4 350,4 3 868 14 917
juin 2019 4 411,3 3 858 14 851
septembre 2019 4 569,9 3 807 14 823
décembre 2019 4 718,9 3 746 14 808
mars 2020 4 149,9 3 700 14 770
juin 2020 4 585,2 3 669 14 712
sept 2020 4 696,2 3 649 14 639
décembre 2020 4 973,8 3 611 14 590
mars 2021 5 249 3 554 14 548
juin 2021 5 487,5 3 554 14 461
septembre 2021 5 601,5 3 532 14 474
décembre 2021 5 859,5 3 492 14 445
mars 2022 5 557,3 3 459 14 427
juin 2022 5 169,6 3 432 14 363
septembre 2022 5 037,9 3 403 14 368
décembre 2022 5 028,5 3 377 14 322
mars 2023 5 148,7 3 345 14 259
juin 2023 5 197,7 3 336 14 223
septembre 2023 5 117,9 3 319 14 101
décembre 2023 5 285,0 3 274 13 981

 

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »