Statistiques mensuelles

Évolution de la somme des bilans et des résultats des PSF de support

Situation au 31 janvier 2023

Période Somme des bilans
(en mio d’EUR)
Résultat net provisoire
(en mio d’EUR)
Janvier 2022 1 629 28,5
Février 2022 1 644 40,4
Mars 2022 1 622 45,5
Avril 2022 1 621 40,8
Mai 2022 1 612 45,6
Juin 2022 1 617 47,0
Juillet 2022 1 625 52,5
Août 2022 1 652 56,6
Septembre 2022 1 615 59,2
Octobre 2022 1 633 71,9
Novembre 2022 1 651 84,6
Décembre 2022 1 680 89,9
Janvier 2023 1 721 19,2

 

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »