Statistiques mensuelles

Évolution de la somme des bilans et des résultats des PSF spécialisés

Situation au 31 janvier 2024

Période

Somme des bilans

(en mio d’EUR)

Janvier 2023 6 360
Février 2023 6 213
Mars 2023 6 427
Avril 2023 6 606
Mai 2023 6 329
Juin 2023 6 320
Juillet 2023 6 438
Août 2023 6 276
Septembre 2023 6 435
Octobre 2023 6 210
Novembre 2023 6 238
Décembre 2023 6 408
Janvier 2024 6 512

 

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »