Statistiques trimestrielles

Évolution des actifs nets et du nombre d’OPC

Situation au 30 juin 2023

Période Actifs nets en mia EUR Nombre d’OPC Nombre d’unités
mars-17 3 906,0 4 139 14 586
juin-17 3 943,6 4 130 14 674
sept-17 4 037,1 4 110 14 712
déc-17 4 159,6 4 044 14 728
mars-18 4 148,8 3 996 14 727
juin-18 4 237,1 3 987 14 762
sept-18 4 279,8 3 949 14 796
déc-18 4 064,6 3 908 14 898
mars-19 4 350,4 3 868 14 917
juin-19 4 411,3 3 858 14 851
sept-19 4 569,9 3 807 14 823
déc-19 4 718,9 3 746 14 808
mars-20 4 149,9 3 700 14 770
juin-20 4 585,2 3 669 14 712
sept-20 4 696,2 3 649 14 639
déc-20 4 973,8 3 611 14 590
mars-21 5 249 3 554 14 548
juin-21 5 487,5 3 554 14 461
sept-21 5 601,5 3 532 14 474
déc-21 5 859,5 3 492 14 445
mars-22 5 557,3 3 459 14 427
juin-22 5 169,6 3 432 14 363
sept-22 5 037,9 3 403 14 368
déc-22 5 028,5 3 377 14 322
mar-23 5 148,7 3 345 14 259
juin-23 5 197,7 3 336 14 223

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »