Statistiques mensuelles

Évolution de la somme des bilans et des résultats des entreprises d’investissement

Situation au 31 juillet 2023

Période

Somme des bilans

(en mio EUR)

Résultat net provisoire

(en mio EUR)

Juillet 2022 1 026 57,7
Août 2022 974 57,6
Septembre 2022 974 58,1
Octobre 2022 1 020 60
Novembre 2022 999 67,0
Décembre 2022 975 77,4
Janvier 2023 990 12,9
Février 2023 937 13,5
Mars 2023 923 26,7
April 2023 961 23,1
Mai 2023 875 31,5
Juin 2023 889 33,9
Juillet 2023 1 053 39,4

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »