Statistiques mensuelles

Évolution de la somme des bilans et des résultats des PSF de support

Situation au 30 septembre 2023

 

Période Somme des bilans
(en mio d’EUR)
Résultat net provisoire
(en mio d’EUR)
Septembre 2022 1 615 59,2
Octobre 2022 1 633 71,9
Novembre 2022 1 651 84,6
Décembre 2022 1 680 89,9
Janvier 2023 1 721 19,2
Février 2023 1 699 28,5
Mars 2023 1 677 30,7
Avril 2023 1 666 28,2
Mai 2023 1 355 28,4
Juin 2023 1 351 32,8
Juillet 2023 1 409 38,1
Août 2023 1 385 42
Septembre 2023 1 379 40,2

 

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »