Statistiques mensuelles

Évolution de la somme des bilans et des résultats des PSF spécialisés

Situation au 30 septembre 2023

Période

Somme des bilans

(en mio d’EUR)

Résultat net provisoire

(en mio d’EUR)

Septembre 2022 6 277 56,8
Octobre 2022 6 275 251,1
Novembre 2022 6 297 256,8
Décembre 2022 6 238 255,2
Janvier 2023 6 360 18,7
Février 2023 6 213 27,7
Mars 2023 6 427 53,8
Avril 2023 6 606 41,2
Mai 2023 6 329 64,1
Juin 2023 6 320 98,1
Juillet 2023 6 438 91,2
Août 2023 6 276 109,0
Septembre 2023 6 435 128,0

 

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »