Statistiques mensuelles

Évolution de la somme des bilans et des résultats des entreprises d’investissement

Situation au 30 septembre 2024

Période

Somme des bilans

(en mio EUR)

Septembre 2023 1 098
Octobre 2023 1 141
Novembre 2023 1 041
Décembre 2023 1 071
Janvier 2024 1 067
Février 2024 1 021
Mars 2024 1 065
April 2024 1 085
Mai 2024 1 027
Juin 2024 1 064
Juillet 2024 1 111
Août 2024 1 111
Septembre 2024 1 139

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »