Évolution trimestrielle de l’emploi dans les entreprises d’investissement (uniquement en anglais)
Situation au 31 mars 2025
The development in employment does not mean a net creation or loss of jobs, but includes transfers of existing jobs from the non-financial sector to the financial sector, and vice-versa.
Period | Employment |
March 2022 | 1,894 |
June 2022 | 1,905 |
September 2022 | 1,927 |
December 2022 | 1,958 |
March 2023 | 1,950 |
June 2023 | 1,947 |
September 2023 | 1,865 |
December 2023 | 1,830 |
March 2024 | 1,859 |
June 2024 | 1,824 |
September 2024 | 1,838 |
December 2024 | 1,839 |
March 2025 | 1,809 |
Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »