Statistiques annuelles

Répartition des PSF entre entreprises d’investissement, PSF spécialisés et PSF de support

Situation au 31 décembre 2021

Année Entreprises d’investissement PSF spécialisés PSF de support Total
2004 90 76 166
2005 88 97 185
2006 85 111 196
2007 92 68 55 215
2008 100 90 67 257
2009 110 102 74 286
2010 109 113 79 301
2011 116 118 88 322
2012 109 124 85 318
2013 107 126 81 314
2014 111 123 81 315
2015 106 124 78 308
2016 108 119 77 304
2017 102 108 79 289
2018 97 109 74 280
2019 99 105 74 278
2020 98 98 71 267
2021 101 96 69 266

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »