Statistiques mensuelles

Évolution de la somme des bilans et des résultats des entreprises d’investissement

Situation au 30 avril 2023

Période

Somme des bilans

(en mio EUR)

Résultat net provisoire

(en mio EUR)

Mars 2022 949 37,3
Avril 2022 986 36,5
Mai 2022 894 42,8
Juin 2022 936 43,6
Juillet 2022 1 026 57,7
Août 2022 974 57,6
Septembre 2022 974 58,1
Octobre 2022 1 020 60
Novembre 2022 999 67,0
Décembre 2022 975 77,4
Janvier 2023 990 12,9
Février 2023 937 13,5
Mars 2023 923 26,7

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »